项目的结果
每年向物理治疗教育认证委员会(CAPTE)报告.
毕业率:
在课程长度150%内毕业的学生百分比.
毕业一年 | 一年 | *2年平均年龄. (>60%) |
2020 | 82.4% | 2019-2020 (78.1%) |
2021 | 91.7% | 2020-2021 (87.1%) |
2022 | 100% | 2021-2022 (95.9%) |
2023 | 87.5% | 2022-2023 (93.8%) |
*CAPTE要求在两年内达到60%
执照通过率:
通过NPTE执照考试的学生百分比.
毕业一年 | 第一次 | 最终 | *两年Avg. (>85%) |
2020 | 92.3% | 100% | 2019-20 (100%) |
2021 | 84.6% | 92.3% | 2020-21 (96.5%) |
2022 | 66.7% | 77.8% | 2021-22 (86.4%) |
2023 | 84.6% | 92.3% | 2022-23 (86.4%) |
*CAPTE要求85%超过2年
**2023年最终通过率尚未稳定
就业率:
持有执照的毕业生在一年内找到工作的百分比.
毕业一年 | 一年 | *两年Avg. (>90%) |
2020 | 100% | 2019-20 (100%) |
2021 | 100% | 2020-21 (100%) |
2022 | 100% | 2021-22 (100%) |
2023 | NA | 2022-23 (NA) |
*CAPTE要求在2年内达到90%